產(chǎn)品名稱:氣氛升降爐觸摸屏系統(tǒng) | 型號(hào):氣氛升降爐觸摸屏系統(tǒng) | 產(chǎn)品特點(diǎn):氣氛升降爐觸摸屏系統(tǒng) |
項(xiàng)目名稱 | 參數(shù) |
尺寸 | 7-11寸TFT真彩色, |
外形尺寸 | 206W*156H*50D(mm) |
分辨率 | 800*480 |
背光 | LED |
功率 | 5W |
重量 | 1Kg |
語(yǔ)言 | 中文/英文 可隨意切換 |
全屏顯示及操作 | 儀表屏、光柱圖、歷史趨勢(shì)、數(shù)據(jù)報(bào)表、報(bào)警信息、數(shù)據(jù)導(dǎo)出、工藝流程、系統(tǒng)管理等 |
控制對(duì)象 | 溫度、裝料臺(tái)進(jìn)出升降 |
控制電爐數(shù)量 | 10臺(tái) |
溫度控制 | 觸摸屏+高精度集成模塊 |
啟動(dòng)升溫 | 觸摸操作 |
暫定升溫 | 觸摸操作 |
停止升溫 | 觸摸操作 |
溫度曲線編制 | 觸摸操作,每條曲線30段 |
溫度曲線儲(chǔ)存數(shù)量 | 無(wú)限制(每條曲線可中/英文命名) |
實(shí)時(shí)狀態(tài)顯示 | 運(yùn)行曲線名稱、運(yùn)行段號(hào)、段時(shí)間、段運(yùn)行時(shí)間、數(shù)字溫度、實(shí)時(shí)曲線、功率輸出百分百 |
選擇段號(hào)啟動(dòng)(跨段啟動(dòng)) | 觸摸操作 |
曲線量程 | 可調(diào) |
歷史曲線(圖文) | 大約儲(chǔ)存20個(gè)月 |
數(shù)據(jù)報(bào)表(EXCEL) | 大約儲(chǔ)存20個(gè)月,多點(diǎn)同時(shí)顯示(可插入優(yōu)盤擴(kuò)展) |
歷史曲線、報(bào)表記錄(存盤)間隔時(shí)間 | 可調(diào)1秒-3600秒,多點(diǎn)同時(shí)顯示(可插入優(yōu)盤擴(kuò)展) |
報(bào)警指示 | 變色(紅色) |
報(bào)警信息語(yǔ)言 | 中文顯示(報(bào)警時(shí)間及事件中文描述) |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出接口 | USB |
打印機(jī)接口 | 并口 |
操作觸摸屏保護(hù) | 帶密碼設(shè)置(其他人無(wú)密碼,禁止操作) |
通訊端口 | RS485 |
密碼 | 觸摸屏的操作均可設(shè)密碼,保證了參數(shù)、工藝的泄露,綜合管理。 |
匯聚國(guó)內(nèi)外前沿技術(shù),及研發(fā)實(shí)力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件