產(chǎn)品名稱(chēng):實(shí)驗(yàn)升降式高溫電阻爐 | 型號(hào): | 產(chǎn)品特點(diǎn):廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機(jī)械、耐火材料、新材料開(kāi)發(fā)、特種材料、建材等領(lǐng)域的生產(chǎn)及實(shí)驗(yàn) |
=技術(shù)指標(biāo)=
溫度 項(xiàng)目 | 1200℃ |
電壓AC | 220V/380V |
最高工作溫度 | 1250℃ |
長(zhǎng)期工作溫度 | 1200℃ |
控溫精度 | ±1℃ |
爐內(nèi)溫場(chǎng)均勻度 | ±1℃采用多點(diǎn)控溫 |
控溫點(diǎn) | 三個(gè) |
測(cè)溫元件及測(cè)溫范圍 | 鎳鉻鎳硅K 測(cè)溫范圍0-1350℃ |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調(diào) |
發(fā)熱元件 | 硅碳棒 |
發(fā)熱元件安裝位置及方式 | 垂直安裝于爐膛四周 |
耐火材料 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 |
裝料臺(tái)升降時(shí)間 | 5秒-1分鐘(客戶(hù)選配) |
裝料臺(tái) | 采用高溫輕質(zhì)隔熱進(jìn)口材料 |
裝料臺(tái)載重 | 1-10噸 |
升降 | 絲杠升降 |
冷卻結(jié)構(gòu) | 雙層爐殼,風(fēng)冷 |
爐體溫度 | ≤45度 |
計(jì)算機(jī)接口 | RS485 RS232 USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費(fèi)保修一年,發(fā)熱元件不保修 |
隨機(jī)備件 | 發(fā)熱原件兩支、棒具兩套,說(shuō)明書(shū)一份 ,合格證一份,爐門(mén)隔熱磚一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副 |
特點(diǎn):
開(kāi)門(mén)方式:下開(kāi)門(mén)
1、控制精度:±1℃ 爐溫均勻度:±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) 。
2、操作方便,可編程,PID自整定、自動(dòng)升溫、自動(dòng)保溫、 自動(dòng)降溫;可另配與計(jì)算機(jī)通訊通過(guò)計(jì)算機(jī)操作電爐(啟動(dòng)電爐、停止電爐、暫停升溫、設(shè)定升溫曲線(xiàn)、升溫曲線(xiàn)儲(chǔ)存、歷史曲線(xiàn)等),軟件免費(fèi)詳見(jiàn):計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)。
3、升溫快(升溫速率1℃/h至40℃/min可調(diào))。
4、節(jié)能(爐膛采用進(jìn)口纖維制作而成,耐高溫、耐急熱急冷)
5、爐體經(jīng)高溫噴塑耐腐蝕耐酸堿,爐體與爐膛隔離采用風(fēng)冷爐壁溫度接近室溫
6、雙回路保護(hù)(超溫、超壓、超流、段偶、斷電等)
7、爐膛材料進(jìn)口耐火材料,保溫性能好,耐溫高,耐急冷急熱
更多爐膛尺寸可根據(jù)客戶(hù)要求定制
爐膛尺寸 | 電壓 | 功率 | 重量Kg | 控制精度 | 爐內(nèi)溫度均勻性 |
直徑200*高度300 | 380V | 10KW | 240 | ±1℃ | ±1℃ |
直徑250*高度300 | 380V | 12KW | 260 | ±1℃ | ±1℃ |
直徑300*高度300 | 380V | 15KW | 320 | ±1℃ | ±1℃ |
直徑300*高度500 | 380V | 18KW | 390 | ±1℃ | ±1℃ |
直徑500*高度800 | 380V | 35KW | 650 | ±1℃ | ±1℃ |
800*500*500 | 380V | 35KW | 1000 | ±1℃ | ±1℃ |
1000*500*500 | 380V | 50KW | 1300 | ±1℃ | ±1℃ |
1200*600*600 | 380V | 80KW | 1800 | ±1℃ | ±1℃ |
2000*700*800 | 380V | 150KW | 2600 | ±1℃ | ±2℃ |
匯聚國(guó)內(nèi)外前沿技術(shù),及研發(fā)實(shí)力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件